2009 Véhicule : Baréme kilométrique |
Concernant les remboursements kilométriques, il existe un barème fiscal. Le remboursement du salarié (ou du chef d'entreprise) sur la base de ce barème n'est pas un avantage en nature et n'est donc pas soumis à cotisation.
Le tableau ci-dessous vous présente le barème pour 2009 (impôts 2010).
Note: Nous avons également en archive les seuils de
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003.
Voiture : Barème kilométrique.
Puissance | < 5.000 Km/an | < 20.000 Km/an | au delà |
3 Cv | d * 0.387 | 778 € + d * 0.232 | d * 0.271 |
4 Cv | d * 0.466 | 1.020 € + d * 0.262 | d * 0.313 |
5 Cv | d * 0.512 | 1.123 € + d * 0.287 | d * 0.343 |
6 Cv | d * 0.536 | 1.178 € + d * 0.301 | d * 0.360 |
7 Cv | d * 0.561 | 1.218 € + d * 0.318 | d * 0.379 |
8 Cv | d * 0.592 | 1.278 € + d * 0.337 | d * 0.401 |
9 Cv | d * 0.607 | 1.278 € + d * 0.352 | d * 0.416 |
10 Cv | d * 0.639 | 1.323 € + d * 0.374 | d * 0.440 |
11 Cv | d * 0.651 | 1.298 € + d * 0.392 | d * 0.457 |
12 Cv | d * 0.685 | 1.383 € + d * 0.408 | d * 0.477 |
13 Cv et + | d * 0.697 | 1.363 € + d * 0.424 | d * 0.492 |
Puissance | Diesel | Sans Plomb | GPL |
< 4 Cv | d * 0.055 | d * 0.080 | d * 0.050 |
< 7 Cv | d * 0.068 | d * 0.098 | d * 0.062 |
< 9 Cv | d * 0.081 | d * 0.117 | d * 0.074 |
< 11 Cv | d * 0.092 | d * 0.132 | d * 0.083 |
12 Cv et + | d * 0.102 | d * 0.147 | d * 0.093 |
2 roues : Barème kilométrique.
Cyclo / Scooter | < 2.000 Km/an | < 5.000 Km/an | au delà | Carburant seul |
(moins de 50 cc) | d * 0.254 | 386 € + d * 0.061 | d * 0.138 | d * 0.025 |
Motos | < 3.000 Km/an | < 6.000 Km/an | au delà | Carburant seul |
moins de 125 cc ou moins de 2 Cv | d * 0.318 | 714 € + d * 0.080 | d * 0.199 | d * 0.052 |
moins de 5 Cv | d * 0.378 | 936 € + d * 0.066 | d * 0.222 | d * 0.066 |
5 Cv et + | d * 0.489 | 1.278 € + d * 0.063 | d * 0.276 | d * 0.091 |
Bénévoles d'associations.
Pour les bénévoles travaillant pour des associations, les frais kilométriques non remboursés par l'associations sont assimilés à un don et sont déductible au titre de la réduction pour don selon un barême de 0.299 €uros pour les frais de véhicules et 0.116 €uros pour les 2 roues.
Avertissement : les informations contenues dans ce site web bien que rédigées par un
expert comptable n'engagent la responsabilité ni du
cabinet d'expertise comptable, ni de
l'expert. Elles ont pour seule finalité de vous aiguiller dans vos reflexions
comptables,
sociales,
juridiques ou
fiscales.
La compléxité et la diversité du sujet ainsi que son évolution constante ne permettent pas d'avoir un contenu exhaustif et à jour en temps réel.
Le cyber cabinet d'expertise comptable - ExpertCompta.NET - et le
cyber expert-comptable auteur de ces fiches pratiques, déclinent donc toute responsabilité quand à d'éventuelles erreurs de frappe ou d'interprétation non corrigées à ce jour.
Afin d'obtenir une réponse engageant notre responsabilité professionnelle
d'expert comptable, n'hésitez pas à nous consulter.