2005 Véhicule : Baréme kilométrique |
ARCHIVES 2005 - Voiture : Barème kilométrique.
Concernant les remboursements kilométriques, il existe un barème fiscal.
Le remboursement du salarié (ou du chef d'entreprise) sur la base de ce barème n'est pas
un avantage en nature et n'est donc pas soumis à cotisation.
Le tableau ci-dessous vous présente le barème pour 2005 (impôts 2006).
Note: Nous avons également en archive les seuils de
2003.
Puissance | < 5.000 Km/an | < 20.000 Km/an | au delà |
3 Cv | d * 0.364 | 723 € + d * 0.219 | d * 0.255 |
4 Cv | d * 0.439 | 960 € + d * 0.247 | d * 0.295 |
5 Cv | d * 0.483 | 1.063 € + d * 0.270 | d * 0.323 |
6 Cv | d * 0.505 | 1.100 € + d * 0.285 | d * 0.340 |
7 Cv | d * 0.528 | 1.140 € + d * 0.300 | d * 0.357 |
8 Cv | d * 0.558 | 1.200 € + d * 0.318 | d * 0.378 |
9 Cv | d * 0.572 | 1.200 € + d * 0.332 | d * 0.392 |
10 Cv | d * 0.602 | 1.240 € + d * 0.354 | d * 0.416 |
11 Cv | d * 0.614 | 1.223 € + d * 0.369 | d * 0.430 |
12 Cv | d * 0.645 | 1.300 € + d * 0.385 | d * 0.450 |
13 Cv et + | d * 0.656 | 1.280 € + d * 0.400 | d * 0.464 |
Puissance | Super | Diesel | Sans Plomb | GPL |
< 4 Cv | d * 0.088 | d * 0.058 | d * 0.077 | d * 0.048 |
< 7 Cv | d * 0.102 | d * 0.070 | d * 0.095 | d * 0.059 |
< 9 Cv | d * 0.121 | d * 0.083 | d * 0.113 | d * 0.070 |
< 11 Cv | d * 0.137 | d * 0.094 | d * 0.127 | d * 0.079 |
12 Cv et + | d * 0.152 | d * 0.104 | d * 0.142 | d * 0.088 |
2 roues : Barème kilométrique.
Concernant les remboursements kilométriques, il existe un barème fiscal.
Le remboursement du salarié (ou du chef d'entreprise) sur la base de ce barème n'est pas
un avantage en nature et n'est donc pas soumis à cotisation.
BAREME 2004 (Impôt 2005).
Cyclo / Scooter | < 2.000 Km/an | < 5.000 Km/an | au delà | Carburant seul |
(moins de 50 cc) | d * 0.240 | 365 € + d * 0.057 | d * 0.130 | d * 0.025 |
Motos | < 3.000 Km/an | < 6.000 Km/an | au delà | Carburant seul |
moins de 125 cc | d * 0.300 | 672 € + d * 0.076 | d * 0.188 | d * 0.050 |
moins de 5 Cv | d * 0.356 | 882 € + d * 0.062 | d * 0.209 | d * 0.065 |
5 Cv et + | d * 0.461 | 1.206 € + d * 0.059 | d * 0.260 | d * 0.088 |
Avertissement : les informations contenues dans ce site web bien que rédigées par un
expert comptable n'engagent la responsabilité ni du
cabinet d'expertise comptable, ni de
l'expert. Elles ont pour seule finalité de vous aiguiller dans vos reflexions
comptables,
sociales,
juridiques ou
fiscales.
La compléxité et la diversité du sujet ainsi que son évolution constante ne permettent pas d'avoir un contenu exhaustif et à jour en temps réel.
Le cyber cabinet d'expertise comptable - ExpertCompta.NET - et le
cyber expert-comptable auteur de ces fiches pratiques, déclinent donc toute responsabilité quand à d'éventuelles erreurs de frappe ou d'interprétation non corrigées à ce jour.
Afin d'obtenir une réponse engageant notre responsabilité professionnelle
d'expert comptable, n'hésitez pas à nous consulter.